|
|||||
| Baugebiete in Bopfingen und Teilorten |
Stand 01.07.2009
|
||||
![]() |
|||||
| Aufhausen Brühl III | 590 m² - 830 m² | ||||
| Baldern Hochfeld | 850 - 920 m² | ||||
| Bopfingen | 560 m² - 1.300 m² | ||||
| Flochberg Kapellfeld III | 770 m² | ||||
| Kerkingen Straßäcker | 656 m² - 861 m² | ||||
| Trochtelfingen Hinter dem Dorf | 680 m² - 790 m² | ||||
| Unterriffingen Mittelhofwiese II | 670 m² - 770 m² | ||||
![]() |
Ansprechpartner:
Steuer- und Liegenschaftsamt |
||||